أنابيب الغلايات البحرية
طلب:
تستخدم في صناعة الغلايات البحرية وسخانات فائقة وأنابيب الضغط I، II، III، بالإضافة إلى نقل غاز البترول المسال والمواد الكيميائية السائبة
المواصفة القياسية لصناعة الغلايات البحرية وسخانات فائقة وأنظمة أنابيب الضغط I، II، III، بالإضافة إلى أنابيب نقل غاز البترول المسال وأنابيب صهاريج المواد الكيميائية السائبة:
قانون المواد واللحام لجمعية التصنيف الصينية - جمعية التصنيف الصينية (CCS).
مواصفات جمعية تصنيف لويدز (GL) - جمعية تصنيف لويدز الألمانية (GL).
كود جمعية تصنيف لويدز (LR) - جمعية تصنيف لويدز (LR).
جمعية التصنيف الفرنسية (BV) Code-جمعية التصنيف الفرنسية (BV).
مواصفات جمعية التصنيف الأمريكية (ABS) - جمعية التصنيف الأمريكية (ABS).
جمعية تصنيف دن نورسكي (DNV) مواصفات جمعية تصنيف دن نورسكي (DNV).
كود جمعية التصنيف اليابانية (NK) - جمعية التصنيف اليابانية (NK).
رمز جمعية التصنيف الكورية (KR) - جمعية التصنيف الكورية (KR).
مواصفات جمعية التصنيف الإيطالية (RINA) - جمعية التصنيف الإيطالية (RINA)
الإنتاج الرئيسي من أنابيب الصلب الصف الصلب:
320、360、410、00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9Ti إلخ.
بعد التفاوض، يمكن أيضًا توفير الأنابيب الفولاذية من الدرجات والدرجات الأخرى.
الأنابيب والأنابيب الفولاذية غير الملحومة لاستخدام بناء السفن والتركيب الكيميائي (٪) | ||||||||||||||
مجتمع | القياسية أو الاستخدام | درجة الصلب | ج | سي | من | ص | س | كر | ني | النحاس | آل | شهر | V | ف+س |
GLR | غير سبائكي | جي إل-آر 410 | .20.21 | .30.35 | .41.4 | .00.025 | .0.02 | - | - | - | ≥0.020 | - | - | - |
غيغابايت 18248 | 37 مليون | 0.34 ~ 0.40 | 0.1 ~ 0.30 | 1.35 ~ 1.65 | .030.03 | .030.03 | .30.3 | .30.3 | .20.2 | - | - | - | .050.055 | |
إن 10297 | 34CrMo4 | 0.3 ~ 0.37 | .40.4 | 0.6 ~ 0.90 | .035.035 | .035.035 | 0.9 ~ 1.20 | - | - | - | 0.15 ~ 0.30 | - | - | |
دنف | للضغط ASTM A53/A53M | أ53ب | .30.3 | - | .21.2 | .050.05 | .00.045 | .40.4 | .40.4 | .40.4 | - | ≥ | ≥ | - |
0.15 | 0.08 | |||||||||||||
ABS | للضغط | الصف 3 | .30.3 | - | .21.2 | .050.05 | .00.045 | .40.4 | .40.4 | .40.4 | - | .150.15 | .0.08 | - |
بي.في | للضغط | 410HB | .20.21 | .30.35 | 0.4 ~ 1.20 | .0.04 | .0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
إل آر | للضغط | 410 | .20.21 | .30.35 | 0.4 ~ 1.20 | .00.045 | .00.045 | .250.25 | .30.3 | .30.3 | - | ≥ | - | - |
ك ر | للضغط | RST138 | .250.25 | .30.35 | 0.3 ~ 0.90 | .0.04 | .0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
RST142 | .30.3 | 0.3 ~ 1.00 | .0.04 | .0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
RST238 | .250.25 | 0.1 ~ 0.35 | 0.3 ~ 1.10 | .035.035 | .035.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
RST242 | .30.3 | 0.3 ~ 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST249 | .30.33 | 0.3 ~ 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST338 | .250.25 | 0.3 ~ 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RST342 | .30.3 | 0.3 ~ 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
نك | للضغط | الصف 1 رقم 3/ KSTPG 42 | .30.3 | .30.35 | 0.3 ~ 1.00 | .0.04 | .0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
ملحوظة: | ||||||||||||||
العناصر المتبقية: Cr<0.25%، Mo<0.10%، Ni<0.30%، Cu<0.30%، الركام %0.70% | ||||||||||||||
Comprehensive score