أنبوب اسطوانة الغاز
STH11、STH12、STH21、STH22、STH31
كمية:
طلب:
مناسبة لتصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة لأوعية الضغط العالي (أنابيب أسطوانة الغاز)
معايير التنفيذ:
جيس G3429-2017 أنابيب فولاذية غير ملحومة لأوعية الغاز ذات الضغط العالي (أنابيب أسطوانة الغاز)
درجات الإنتاج الرئيسية للأنابيب الفولاذية هي كما يلي:
STH11، STH12، STH21، STH22، STH31
كيميائي تعبير: | ||||||||
درجة الصلب | التركيب الكيميائي٪ | |||||||
ج | سي | من | ف ماكس | S كحد أقصى | ني | كر | شهر | |
STH11 | .50.50 | 0.10-0.35 | .81.80 | 0.035 | 0.035 | |||
STH12 | 0.30-0.41 | 0.10-0.35 | 1.35-1.70 | 0.030 | 0.030 | |||
STH21 | 0.25-0.35 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.030 | .250.25 | 0.80-1.20 | 0.15-0.30 |
STH22 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.030 | .250.25 | 0.80-1.20 | 0.15-0.30 |
STH11، STH21، STH31، STH11، STH21، STH31، STH11، STH21، STH31، STH11، STH21، STH31، STH11، STH21، STH31، STH11، STH21، STH31،
Comprehensive score