АСТМ А519
Стандарт:
АСТМ А519-03---Американское общество стандартов материалов и испытаний
SAE ---- Стандарт Асме
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Бесшовные стальные трубы для машин, автомобилей и других деталей、
Химический состав:
Химический состав | |||||||
Украсть оценку | Пределы химического состава, % | ||||||
С | Мин. | Р макс. | S макс. | Си | Кр | Мо | |
МТ1010 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
МТ1015 | 0,10-0,20 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
МТХ1015 | 0,10-0,20 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
МТ1020 | 0,15-0,25 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
МТХ1020 | 0,15-0,25 | 0,70-1,00 | 0,040 | 0,050 | 1 | ||
1006 | 0,10 | 0,30-0,50 | 0,040 | 0,050 | |||
1010 | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
1016 | 0,13-0,18 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
1016 | 0,13-0,18 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | 7 | ||
1017 | 0,15-0,20 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
101Б | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1019 | 0,15-0,20 | 0,70-1,00 | 0,040 | 0,050 | |||
1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | |||
1021 | 0,18-0,23 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | 1 | ||
1022 | 0,18-0,23 | 0,70-1,00 | 0,040 | 0,050 | |||
1025 | 0,22-0,28 | 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050 | 7 | ||
1025 | 0,22-0,28 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1030 | 0,28-0,34 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1035 | 0,32-0,38 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1040 | 0,37-0,44 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1045 | 0,43-0,50 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1050 | 0,48-0,55 | 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050 | |||
1518 | 0,15-0,21 | 1.10-1.40 | 0,040 | 0,050 | |||
1524 г. | 0,19-0,25 | 1,35-1,65 | 0,040 | 0,050 | |||
1527 | 0,24-0,29 | 1.30-1.45 | 0,040 | 0,050 | |||
1541 г. | 0,36-0,44 | 1,35-1,65 | 0,040 | 0,050 | |||
4118 | 0,18-0,23 | 0,70-0,90 | 0,040 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,40-0,60 | 0,08-0,15 |
4130 | 0,28-0,33 | 0,40-0,60 | 0,040 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
4135 | 0,33-0,38 | 0,70-0,90 | 0,040 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
4137 | 0,35-0,40 | 0,70-0,90 | 0,040 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
4140 | 0,38-0,43 | 0,75-1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,15-0,35 | 0,80-1,10 | 0,15-0,25 |
АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,АСТМ А519,МТ1010, МТ1015,
Comprehensive score