أستم A519
معيار:
أستم A519-03--- الجمعية الأمريكية للمواد ومعايير الاختبار
SAE ---- معيار Asme
الاستخدامات:
أنابيب فولاذية غير ملحومة للآلات والسيارات وأجزاء أخرى،
التركيب الكيميائي:
التركيب الكيميائي | |||||||
سرقة الصف | حدود التركيب الكيميائي،٪ | ||||||
ج | من | ف ماكس | S كحد أقصى | سي | كر | شهر | |
MT1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
MT1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
MTX1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
MT1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
MTX1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 | 1 | ||
1006 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1016 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | 7 | ||
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
101 ب | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | 1 | ||
1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 | |||
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | 7 | ||
1025 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 | |||
1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | |||
1527 | 0.24-0.29 | 1.30-1.45 | 0.040 | 0.050 | |||
1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 | |||
4118 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.08-0.15 |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4135 | 0.33-0.38 | 0.70-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4137 | 0.35-0.40 | 0.70-0.90 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،أستم A519،MT1010، MT1015،
Comprehensive score