أنابيب فولاذية لمحاور السيارات والأعمدة والبطانات
معيار:
GB/T 8162 ------- المعيار الوطني
YB/T 5035 ------- معيار وزارة المعادن الصينية
SAE ------- معيار جمعية السيارات الأمريكية
غاية:
إنها مناسبة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة لمحور السيارة ومحورها ومحورها.
العلامة التجارية الرئيسية:
20Mn2、SAE1527、45/45Mn2 إلخ.
التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية:
معيار | جاد | التركيب الكيميائي٪ | ميكانيكا برابيرتي | |||||||||
ج | 5أنا | من | ص | s | كر | ن | أوي | T5 | Y5 | أ | ||
غيغابايت | 20Mn2 | 0.17-0.24 | 1.40-1.80 | ≥007s | .035.035 | 0.25 | ق0.25 | 0.20 | 785 | 590 | 10 | |
ساي1527 | 022-0.29 | 0.17-0.37 | 1.20-1.50 | 0.030 | .035.035 | 50.25 | .250.25 | 50.20 | 3785 | 635 | 10 | |
45 | 042-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.030 | E0.025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3590 | 3335 | 14 | |
45Mn2 | 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | C0.025 | G0.025 | ج0.30 | ج0.30 | ج0.20 | 885 | 3735 | 310 | |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | ||||
4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.60-1.10 | / | |||||
20Mn2، SAE1527، 45Mn2، 20Mn2، SAE1527، 45Mn2، 20Mn2، SAE1527، 45Mn2، 20Mn2، SAE1 527、45Mn2، 20Mn2، SAE1527، 45Mn2، 20Mn2، SAE1527، 45Mn2، 20Mn2، SAE1527، 45Mn2،
Comprehensive score